Descrizione
dati tecnici
| Temperatura d’esercizio °C | 0 – 450 |
| Alimentazione (volt) | 230 |
| Potenza KW | BTU/hr | Kcal/h | 23 | 78000 | 19800 |
| Consumo gas (Kg/h | m3/h | m3/h) | 1,933 (G 30/31) | 2,725 (G20) | 3,149 (G25) |
| Dimensioni esterne (cm L x P x A) | 111 x 154 x 54 |
| Dimensioni interne (cm L x P x A) | 72 x 108 x 15 |
| Dimensioni imballo (cm L x P x A) | 119 x 143 x 60 |
| Peso netto (Kg) | 145 |
| Peso lordo (Kg) | 162 |





