Descrizione
dati tecnici
| Temperatura d’esercizio °C | 0 – 450 |
| Alimentazione (volt) | 230 |
| Potenza KW | BTU/hr | Kcal/h | 21,5 | 73000 | 18500 |
| Consumo gas (Kg/h | m3/h | m3/h) | 1,696 (G30/31) | 2,275 (G20) | 2,275 (G25) |
| Dimensioni esterne (cm L x P x A) | 100 x 136 x 54 |
| Dimensioni interne (cm L x P x A) | 61 x 90 x 15 |
| Dimensioni imballo (cm L x P x A) | 104 x 125 x 60 |
| Peso netto (Kg) | 123 |
| Peso lordo (Kg) | 138 |





