Descrizione
| Specifiche Tecniche | ||
|---|---|---|
| Temperatura d’esercizio | °C | 50 | 500 |
| Alimentazione | volt | 230 | 400 |
| Camere | n° | 1 |
| Potenza | KW | 7,2 |
| Potenza resistenza cielo | W | 1200×3 |
| Potenza resistenza platea | W | 1200×3 |
| Dimensioni esterne | mm | (L-P-H):975x1214x413 |
| Dimensioni interne | mm | (L-P-H):660x990x140 |
| Dimensioni imballo | mm | (L-P-H):1270x1020x545 |
| Volume | m3 | 0,71 |
| Peso netto | kg | 105 |
| Peso lordo | kg | 115 |

