Descrizione
dati tecnici
| Temperatura d’esercizio °C | 0 – 450 |
| Alimentazione (volt) | 230 |
| Potenza KW | BTU/hr | Kcal/h | 31 | 106000 | 26700 |
| Consumo gas (Kg/h | m3/h | m3/h) | 2,532 (G 30/31) | 3,255 (G 20) | 4,136 (G 25) |
| Dimensioni esterne (cm L x P x A) | 147 x 154 x 54 |
| Dimensioni interne (cm L x P x A) | 108 x 108 x 15 |
| Dimensioni imballo (cm L x P x A) | 159 x 143 x 60 |
| Peso netto (Kg) | 184 |
| Peso lordo (Kg) | 206 |





